Prijzen
overzicht : seizoenen en prijzen per huis
| Prijzen in Euro per Nacht | Kerstvakantie 16.12.-14.01. |
medium tussen |
Paasvakantie 08.04.-22.04. |
medium tussen |
Zomer 01.07.-02.09. |
laag tussen |
Kerstvakantie 16.12.-14.01. |
| Beach House | 115 | 90 | 115 | 90 | 115 | 90 | 115 |
| Buddha House | 515 | 415 | 515 | 415 | 515 | 310 | 515 |
| 4 kamers | 430 | 345 | 430 | 345 | 430 | 260 | 430 |
| 3 kamers | 345 | 275 | 345 | 275 | 345 | 205 | 345 |
| Classic House | 430 | 320 | 430 | 320 | 430 | 280 | 430 |
| 2 kamers | 325 | 270 | 325 | 270 | 325 | 240 | 325 |
| 1 kamer | 240 | 220 | 240 | 220 | 240 | 195 | 240 |
| Emperors House | 805 | 645 | 805 | 645 | 805 | 485 | 805 |
| 6 kamers | 690 | 550 | 690 | 550 | 690 | 415 | 690 |
| 5 kamers | 635 | 505 | 635 | 505 | 635 | 380 | 635 |
| 4 kamers | 540 | 440 | 540 | 440 | 540 | 320 | 540 |
| Nirvana House | 345 | 290 | 345 | 290 | 345 | 205 | 345 |
| 2 kamers | 310 | 245 | 310 | 245 | 310 | 185 | 310 |
| 1 kamer | 220 | 175 | 220 | 175 | 220 | 140 | 220 |
| Paradise House | 415 | 335 | 415 | 335 | 415 | 230 | 415 |
| 3 kamers | 320 | 265 | 320 | 265 | 320 | 200 | 320 |
| 2 kamers | 260 | 230 | 260 | 230 | 260 | 175 | 260 |
| 1 kamer | - | 115 | - | 115 | - | 105 | - |
| Seaview House | 575 | 460 | 575 | 460 | 575 | 330 | 575 |
| 5 kamers | 515 | 415 | 515 | 415 | 515 | 310 | 515 |
| 4 kamers | 445 | 355 | 445 | 355 | 445 | 255 | 445 |
| 3 kamers | 330 | 260 | 330 | 260 | 330 | 205 | 330 |
| 2 kamers | 285 | 230 | 285 | 230 | 285 | 195 | 285 |
| 1 kamer | 170 | 140 | 170 | 140 | 170 | 115 | 170 |
| Siam House | 320 | 280 | 320 | 280 | 320 | 190 | 320 |
| 2 kamers | 290 | 260 | 290 | 260 | 290 | 175 | 290 |
| 1 kamer | 200 | 160 | 200 | 160 | 200 | 125 | 200 |
Gedurende het hoogseizoen is een minimum verblijf van 7 dagen, vereistt, gedurende het laag- en tussenseizoen 4 dagen. Speciale prijzen zijn van toepassing voor verblijven van meer dan 3 weken gedurende het laag= en tussenseizoen.

