Les prix

Les prix

des villas selon les saisons


Prix en EURO par nuit Nouvel An
16.12.-14.01.
moyenne
entre
Pacques
08.04.-22.04.
moyenne
entre
Vacances été
01.07.-02.09.
basse
entre
Nouvel An
16.12.-14.01.
Beach House 115 90 115 90 115 90 115
Buddha House 515 415 515 415 515 310 515
4 chambres 430 345 430 345 430 260 430
3 chambres 345 275 345 275 345 205 345
Classic House 430 320 430 320 430 280 430
2 chambres 325 270 325 270 325 240 325
1 chambre 240 220 240 220 240 195 240
Emperors House 805 645 805 645 805 485 805
6 chambres 690 550 690 550 690 415 690
5 chambres 635 505 635 505 635 380 635
4 chambres 540 440 540 440 540 320 540
Nirvana House 345 290 345 290 345 205 345
2 chambres 310 245 310 245 310 185 310
1 chambre 220 175 220 175 220 140 220
Paradise House 415 335 415 335 415 230 415
3 chambres 320 265 320 265 320 200 320
2 chambres 260 230 260 230 260 175 260
1 chambre - 115 - 115 - 105 -
Seaview House 575 460 575 460 575 330 575
5 chambres 515 415 515 415 515 310 515
4 chambres 445 355 445 355 445 255 445
3 chambres 330 260 330 260 330 205 330
2 chambres 285 230 285 230 285 195 285
1 chambre 170 140 170 140 170 115 170
Siam House 320 280 320 280 320 190 320
2 chambres 290 260 290 260 290 175 290
1 chambre 200 160 200 160 200 125 200

Période de location, pendant les hautes saisons, minimale de 7 jours - en 'basse' et 'moyenne' saisons, minimale de 4 jours.
Tarif réduit pour les périodes de plus de 3 semaines pendant les basses et moyennes saisons.

Tous nos prix sont taxes incluses.