Precios

Precios

descripción: temporadas y precios


Precios en Euros por noche Aņo nuevo
16.12.-14.01.
media
temporada
Pascuas
08.04.-22.04.
media
temporada
Verano
01.07.-02.09.
baja
temporada
Aņo nuevo
16.12.-14.01.
Beach House 115 90 115 90 115 90 115
Buddha House 515 415 515 415 515 310 515
4 habitaciones 430 345 430 345 430 260 430
3 habitaciones 345 275 345 275 345 205 345
Classic House 430 320 430 320 430 280 430
2 habitaciones 325 270 325 270 325 240 325
1 habitacione 240 220 240 220 240 195 240
Emperors House 805 645 805 645 805 485 805
6 habitaciones 690 550 690 550 690 415 690
5 habitaciones 635 505 635 505 635 380 635
4 habitaciones 540 440 540 440 540 320 540
Nirvana House 345 290 345 290 345 205 345
2 habitaciones 310 245 310 245 310 185 310
1 habitacione 220 175 220 175 220 140 220
Paradise House 415 335 415 335 415 230 415
3 habitaciones 320 265 320 265 320 200 320
2 habitaciones 260 230 260 230 260 175 260
1 habitacione - 115 - 115 - 105 -
Seaview House 575 460 575 460 575 330 575
5 habitaciones 515 415 515 415 515 310 515
4 habitaciones 445 355 445 355 445 255 445
3 habitaciones 330 260 330 260 330 205 330
2 habitaciones 285 230 285 230 285 195 285
1 habitacione 170 140 170 140 170 115 170
Siam House 320 280 320 280 320 190 320
2 habitaciones 290 260 290 260 290 175 290
1 habitacione 200 160 200 160 200 125 200

Durante los periodos de Temporada alta el mínimo de estadía es de 7 días – para baja y media es de 4 días. Precios especiales de mas de 3 semanas en temporada baja y media.

Nuestros precios incluyen todos los impuestos y servicios.