Preise
übersicht: saison und villa preise
| Preise in Euro pro Nacht | Neu Jahr 16.12.-14.01. |
medium sonst |
Ostern 08.04.-22.04. |
medium sonst |
Sommer 01.07.-02.09. |
niedrig sonst |
Neu Jahr 16.12.-14.01. |
| Beach House | 115 | 90 | 115 | 90 | 115 | 90 | 115 |
| Buddha House | 515 | 415 | 515 | 415 | 515 | 310 | 515 |
| 4 Zimmer | 430 | 345 | 430 | 345 | 430 | 260 | 430 |
| 3 Zimmer | 345 | 275 | 345 | 275 | 345 | 205 | 345 |
| Classic House | 430 | 320 | 430 | 320 | 430 | 280 | 430 |
| 2 Zimmer | 325 | 270 | 325 | 270 | 325 | 240 | 325 |
| 1 Zimmer | 240 | 220 | 240 | 220 | 240 | 195 | 240 |
| Emperors House | 805 | 645 | 805 | 645 | 805 | 485 | 805 |
| 6 Zimmer | 690 | 550 | 690 | 550 | 690 | 415 | 690 |
| 5 Zimmer | 635 | 505 | 635 | 505 | 635 | 380 | 635 |
| 4 Zimmer | 540 | 440 | 540 | 440 | 540 | 320 | 540 |
| Nirvana House | 345 | 290 | 345 | 290 | 345 | 205 | 345 |
| 2 Zimmer | 310 | 245 | 310 | 245 | 310 | 185 | 310 |
| 1 Zimmer | 220 | 175 | 220 | 175 | 220 | 140 | 220 |
| Paradise House | 415 | 335 | 415 | 335 | 415 | 230 | 415 |
| 3 Zimmer | 320 | 265 | 320 | 265 | 320 | 200 | 320 |
| 2 Zimmer | 260 | 230 | 260 | 230 | 260 | 175 | 260 |
| 1 Zimmer | - | 115 | - | 115 | - | 105 | - |
| Seaview House | 575 | 460 | 575 | 460 | 575 | 330 | 575 |
| 5 Zimmer | 515 | 415 | 515 | 415 | 515 | 310 | 515 |
| 4 Zimmer | 445 | 355 | 445 | 355 | 445 | 255 | 445 |
| 3 Zimmer | 330 | 260 | 330 | 260 | 330 | 205 | 330 |
| 2 Zimmer | 285 | 230 | 285 | 230 | 285 | 195 | 285 |
| 1 Zimmer | 170 | 140 | 170 | 140 | 170 | 115 | 170 |
| Siam House | 320 | 280 | 320 | 280 | 320 | 190 | 320 |
| 2 Zimmer | 290 | 260 | 290 | 260 | 290 | 175 | 290 |
| 1 Zimmer | 200 | 160 | 200 | 160 | 200 | 125 | 200 |
Während den Hoch-Saisons min. Buchung 7 Tage - für 'niedrig' and 'medium' sind es 4 Tage. Spezielle Rabatte bei Anmietung von mehr als 3 Wochen während medium und niedrig Saison.

